16 x 4m
Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | 5 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 01/07/2022 bis 01/09/2022 | High season | 5 Nächte | 434 € | 434 € |
vom 01/09/2022 bis 20/12/2022 | Low season | 5 Nächte | 434 € | 434 € |
vom 20/12/2022 bis 05/01/2023 | Peak season | 7 Nächte | 981 € | 981 € |
vom 05/01/2023 bis 20/01/2023 | High season | 5 Nächte | 434 € | 548 € |
vom 20/01/2023 bis 30/01/2023 | Mid-peak season | 5 Nächte | 775 € | 775 € |
vom 30/01/2023 bis 01/05/2023 | High season | 5 Nächte | 434 € | 548 € |
vom 01/05/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 5 Nächte | 434 € | 434 € |
vom 01/07/2023 bis 01/09/2023 | High season | 5 Nächte | 434 € | 548 € |
vom 01/09/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 5 Nächte | 434 € | 434 € |
vom 20/12/2023 bis 05/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 981 € | 981 € |
15% off for a stay longer than 7 nights in low, high season(s) |