Mindestaufenhaltsdauer | 2 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 01/07/2022 bis 01/09/2022 | High season | 3 Nächte | 235 € |
vom 01/09/2022 bis 20/12/2022 | Low season | 3 Nächte | 191 € |
vom 20/12/2022 bis 11/01/2023 | Peak season | 7 Nächte | 322 € |
vom 11/01/2023 bis 02/04/2023 | High season | 3 Nächte | 235 € |
vom 02/04/2023 bis 17/04/2023 | Mid-peak season | 5 Nächte | 257 € |
vom 17/04/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 3 Nächte | 191 € |
vom 01/07/2023 bis 01/09/2023 | High season | 3 Nächte | 235 € |
vom 01/09/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 3 Nächte | 191 € |
vom 20/12/2023 bis 11/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 322 € |
15% off for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |