ground floor
ground floor
ground floor
ground floor
1st lower ground floor
9.5m x 4.8m (0.2-1.45m depth)
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 5 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 10/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | ₹56,060 | ₹71,400 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | ₹81,620 | ₹100,940 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | ₹66,290 | ₹81,620 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | ₹71,400 | ₹86,650 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | ₹56,060 | ₹71,400 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | ₹81,620 | ₹100,940 |
チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | ₹142,790 | ₹142,790 |
チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 25/01/2026 | High season | 泊 | ₹81,620 | ₹100,940 |
チェックイン 25/01/2026 チェックアウト 04/02/2026 | High season | 泊 | ₹81,620 | ₹100,940 |
チェックイン 04/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | ₹81,620 | ₹100,940 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | ₹71,400 | ₹86,650 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 12/04/2026 | High season | 泊 | ₹81,620 | ₹100,940 |
チェックイン 12/04/2026 チェックアウト 23/04/2026 | High season | 泊 | ₹81,620 | ₹100,940 |
チェックイン 23/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | ₹56,060 | ₹71,400 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak season(s) |
10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
5%引き in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
10%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |