14m x 4m
Guest Bathroom
10/10Superb service, nice stuffs, clean and beautiful. Variety of breakfast. Delicious! Great private pool and fantastic view. Comfortable Rest area. The rooms were clean and nice. Better for children 4 years and older.
period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | 3 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 05/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | THB 31,170 | THB 43,540 | THB 47,830 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | THB 57,390 | THB 57,390 | THB 57,390 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | THB 31,170 | THB 43,540 | THB 47,830 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | THB 85,920 | THB 85,920 | THB 85,920 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | THB 31,170 | THB 43,540 | THB 47,830 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | THB 85,920 | THB 85,920 | THB 85,920 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | THB 31,170 | THB 43,540 | THB 47,830 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | THB 57,390 | THB 57,390 | THB 57,390 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 20/05/2026 | Low season | 泊 | THB 31,170 | THB 43,540 | THB 47,830 |
チェックイン 20/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Peak season | 泊 | THB 85,920 | THB 85,920 | THB 85,920 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | THB 31,170 | THB 43,540 | THB 47,830 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | THB 57,390 | THB 57,390 | THB 57,390 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | THB 31,170 | THB 43,540 | THB 47,830 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | THB 85,920 | THB 85,920 | THB 85,920 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |