Pool Lounge
10/10We stayed in villa 19. The facilities were amazing as with the personal host. Nothing was too much trouble. We were able to organize spa treatments and massages quickly and easily. It was so great that for the entire four day stay we didn't leave the villa at all. Highly recommended.
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 06/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | THB 63,510 | THB 63,510 | THB 63,510 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | THB 76,350 | THB 76,350 | THB 76,350 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | THB 63,510 | THB 63,510 | THB 63,510 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | THB 99,050 | THB 99,050 | THB 99,050 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | THB 63,510 | THB 63,510 | THB 63,510 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | THB 99,050 | THB 99,050 | THB 99,050 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | THB 63,510 | THB 63,510 | THB 63,510 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | THB 76,350 | THB 76,350 | THB 76,350 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 20/05/2026 | Low season | 泊 | THB 63,510 | THB 63,510 | THB 63,510 |
チェックイン 20/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Peak season | 泊 | THB 99,050 | THB 99,050 | THB 99,050 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | THB 63,510 | THB 63,510 | THB 63,510 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | THB 76,350 | THB 76,350 | THB 76,350 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | THB 63,510 | THB 63,510 | THB 63,510 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | THB 99,050 | THB 99,050 | THB 99,050 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |