8 x 4 m
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 12/12/2025 | Low season | 泊 | USD 743 | USD 825 |
| チェックイン 12/12/2025 チェックアウト 21/12/2025 | High season | 泊 | USD 881 | USD 979 |
| チェックイン 21/12/2025 チェックアウト 01/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 936 | USD 1,040 |
| チェックイン 01/01/2026 チェックアウト 06/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 936 | USD 1,040 |
| チェックイン 06/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 807 | USD 897 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 04/03/2026 | High season | 泊 | USD 887 | USD 985 |
| チェックイン 04/03/2026 チェックアウト 29/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 807 | USD 897 |
| チェックイン 29/03/2026 チェックアウト 26/04/2026 | High season | 泊 | USD 887 | USD 985 |
| チェックイン 26/04/2026 チェックアウト 04/05/2026 | Low season | 泊 | USD 743 | USD 825 |
| チェックイン 04/05/2026 チェックアウト 13/06/2026 | Low season | 泊 | USD 743 | USD 825 |
| チェックイン 13/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 807 | USD 897 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 887 | USD 985 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Low season | 泊 | USD 743 | USD 825 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 887 | USD 985 |
| チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 12/12/2026 | Low season | 泊 | USD 743 | USD 825 |
| チェックイン 12/12/2026 チェックアウト 20/12/2026 | High season | 泊 | USD 887 | USD 985 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 01/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 936 | USD 1,040 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay |