20 x 5 x 1.5 m
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 |
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,060 | USD 3,060 | USD 3,178 | USD 3,296 |
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,589 | USD 1,766 |
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,295 | USD 1,354 | USD 1,471 | USD 1,707 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |
| 10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 10%引き in high, mid-high, low, mid-peak season(s) 7 泊以上 |