20 x 5 x 1.5 m
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|---|
チェックイン 30/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,295 | USD 1,354 | USD 1,471 | USD 1,707 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,589 | USD 1,766 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,060 | USD 3,060 | USD 3,178 | USD 3,296 |
チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 25/01/2026 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 25/01/2026 チェックアウト 04/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 04/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,589 | USD 1,766 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 12/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 12/04/2026 チェックアウト 23/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 23/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high season(s) |
10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き in high, mid-high, low season(s) 7 泊以上 |