27 x 5m
Kids room.
Food & Beverage
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
9.8/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 28/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 |
| チェックイン 28/02/2026 チェックアウト 29/03/2026 | High season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 |
| チェックイン 29/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,472 | USD 3,472 | USD 3,472 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 |
| 15%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in mid-peak, high season(s) |
| 15%引き for a booking more than 120 days before the stay in low season(s) |
| 20%引き 01/07/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 |
| 30%引き 01/11/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 |