The bedroom has an adjoining children's bedroom
32m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,648 | USD 1,971 | USD 2,236 | USD 2,354 |
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,766 | USD 2,884 | USD 3,001 | USD 3,237 |
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,766 | USD 3,766 | USD 3,766 | USD 3,766 |
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | High season | 泊 | USD 2,766 | USD 2,884 | USD 3,001 | USD 3,237 |
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 2,766 | USD 2,884 | USD 3,001 | USD 3,237 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,766 | USD 2,884 | USD 3,001 | USD 3,237 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 2,766 | USD 2,884 | USD 3,001 | USD 3,237 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,060 | USD 2,413 | USD 2,707 | USD 2,884 |
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,766 | USD 2,884 | USD 3,001 | USD 3,237 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,766 | USD 2,884 | USD 3,001 | USD 3,237 |
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,942 | USD 2,295 | USD 2,589 | USD 2,766 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,648 | USD 1,971 | USD 2,236 | USD 2,354 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,766 | USD 2,884 | USD 3,001 | USD 3,237 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,060 | USD 2,413 | USD 2,707 | USD 2,884 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 08/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,942 | USD 2,295 | USD 2,589 | USD 2,766 |
| チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,648 | USD 1,971 | USD 2,236 | USD 2,354 |
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | High season | 泊 | USD 2,766 | USD 2,884 | USD 3,001 | USD 3,237 |
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,766 | USD 3,766 | USD 3,766 | USD 3,766 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
| 10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 5%引き in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
| 10%引き in high, mid-high, low, mid-peak season(s) 7 泊以上 |