9 x 4m
10/10Amazing stay. Booked for my son and friends. Villa exceeds expectations. Clean. Room service came twice in 7 days. Super hardworking and did a great job. Close to the beach. Very close to airport, 15 min drive. 100% recommend.
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 385 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 385 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 583 | USD 583 |
チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 495 | USD 550 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 385 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 385 |
チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 385 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 583 | USD 583 |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |