7x4m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 7 bedrooms | 8 bedrooms | 9 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 13/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,678 | USD 3,060 | USD 3,443 |
| チェックイン 13/12/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 3,131 | USD 3,578 | USD 4,025 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 01/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 5,885 |
| チェックイン 01/01/2026 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 5,885 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 3,131 | USD 3,578 | USD 4,025 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 28/02/2026 | High season | 泊 | USD 3,914 | USD 4,473 | USD 5,032 |
| チェックイン 28/02/2026 チェックアウト 29/03/2026 | Low season | 泊 | USD 2,678 | USD 3,060 | USD 3,443 |
| チェックイン 29/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | High season | 泊 | USD 3,914 | USD 4,473 | USD 5,032 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,678 | USD 3,060 | USD 3,443 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 3,131 | USD 3,578 | USD 4,025 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 3,914 | USD 4,473 | USD 5,032 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,678 | USD 3,060 | USD 3,443 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 01/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 5,885 |
| チェックイン 01/01/2027 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 5,885 |
| 20%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, high, mid-high season(s) |
| 25%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 20%引き for a booking less than 30 days before the stay |
| 30%引き for a booking less than 7 days before the stay |