8 x 4 m
Cinema Room
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 878 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/08/2026 | High season | 泊 | USD 878 |
| チェックイン 09/08/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,287 |
| チェックイン 05/01/2027 チェックアウト 06/02/2027 | High season | 泊 | USD 878 |
| チェックイン 06/02/2027 チェックアウト 15/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 878 |
| チェックイン 15/02/2027 チェックアウト 16/04/2027 | High season | 泊 | USD 878 |
| チェックイン 16/04/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 878 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 28/09/2027 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 28/09/2027 チェックアウト 09/08/2027 | High season | 泊 | USD 878 |
| チェックイン 09/08/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 05/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 1,287 |
| 15%引き 7 泊以上 in low, high season(s) 05/01/2026 から 05/01/2028 までの宿泊 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) 05/01/2026 から 05/01/2028 までの宿泊 |
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) 05/01/2026 から 05/01/2028 までの宿泊 |