9.6/10Great place, friendly people, delicious food, awesome view! This place is absolutely beautiful. It is a bit steep to get to but the view is worth it. You can see the whole island of Koh Phangan. It is quiet, no traffic, just nature sounds.
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 385 | USD 440 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 363 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 385 | USD 440 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 363 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 715 | USD 715 |
チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 25/01/2026 | High season | 泊 | USD 385 | USD 440 |
チェックイン 25/01/2026 チェックアウト 03/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 550 | USD 550 |
チェックイン 03/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 385 | USD 440 |
チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 363 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 385 | USD 440 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 363 |
チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 385 | USD 440 |
チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 330 | USD 363 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 715 | USD 715 |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
20%引き 01/07/2024 から 31/12/2025 までの宿泊 |