14 x 4 m / 1.1 - 1.5 m
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,330 | USD 2,542 | USD 2,754 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,507 | USD 1,695 | USD 1,883 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,801 | USD 2,001 | USD 2,101 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,271 | USD 1,459 | USD 1,648 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,330 | USD 2,542 | USD 2,754 |
チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,766 | USD 3,766 | USD 3,766 |
チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | High season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,825 | USD 3,060 |
チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,825 | USD 3,060 |
チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,825 | USD 3,060 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,825 | USD 3,060 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,354 | USD 2,472 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,825 | USD 3,060 |
チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,825 | USD 3,060 |
チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,119 | USD 2,354 |
チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,589 | USD 1,824 | USD 2,060 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,825 | USD 3,060 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,354 | USD 2,472 |
チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 08/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,119 | USD 2,354 |
チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,589 | USD 1,824 | USD 2,060 |
チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | High season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,825 | USD 3,060 |
チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,766 | USD 3,766 | USD 3,766 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5%引き in high, peak, mid-peak season(s) for a booking more than 120 days before the stay |
10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5%引き for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |