8m
TV room
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 468 | USD 585 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 410 | USD 527 |
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 468 | USD 585 |
| チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 410 | USD 527 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 878 | USD 878 |
| チェックイン 05/01/2027 チェックアウト 06/02/2027 | High season | 泊 | USD 468 | USD 585 |
| チェックイン 06/02/2027 チェックアウト 15/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 644 | USD 644 |
| チェックイン 15/02/2027 チェックアウト 16/04/2027 | High season | 泊 | USD 468 | USD 585 |
| チェックイン 16/04/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 410 | USD 527 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 468 | USD 585 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 28/09/2027 | Low season | 泊 | USD 410 | USD 527 |
| チェックイン 28/09/2027 チェックアウト 09/10/2027 | High season | 泊 | USD 468 | USD 585 |
| チェックイン 09/10/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 410 | USD 527 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 05/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 878 | USD 878 |
| 15%引き in low, high season(s) 7 泊以上 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) |
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |
| 20%引き for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2026 to 20/12/2026 in low season(s) |
| 20%引き for a stay of 3 nights or longer, from 21/07/2026 to 01/09/2026 in high season(s) |
| 20%引き for a stay of 7 nights or longer, from 20/12/2026 to 01/01/2027 in peak season(s) |