8 x 2m
10/10This place is perfect. We had a wonderful time. I think anyone can have a great experience. We had a flexible check in and check out. Thank you very much.
10/10Ken and Pui were the helpers at our 6 Bedroom villa. I feel they made the stay even better and at home. The villa is better than the pictures- clean, awesome views and so spacious for a large family gathering. I again want to give a shout out to Ken and Pui for taking care of a family of 12 and each and everyone of us was greatful for them.
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 2,825 | USD 3,530 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,945 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,670 | USD 3,670 | USD 4,590 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,945 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,670 | USD 3,670 | USD 4,590 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,945 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 2,825 | USD 3,530 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 20/05/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,945 |
チェックイン 20/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,670 | USD 3,670 | USD 4,590 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,945 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 2,825 | USD 3,530 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,945 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,670 | USD 3,670 | USD 4,590 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |