8 x 2m
10/10This place is perfect. We had a wonderful time. I think anyone can have a great experience. We had a flexible check in and check out. Thank you very much.
10/10Ken and Pui were the helpers at our 6 Bedroom villa. I feel they made the stay even better and at home. The villa is better than the pictures- clean, awesome views and so spacious for a large family gathering. I again want to give a shout out to Ken and Pui for taking care of a family of 12 and each and everyone of us was greatful for them.
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,945 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 30/12/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,590 | USD 4,590 | USD 4,590 |
| チェックイン 30/12/2026 チェックアウト 02/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| チェックイン 02/01/2027 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,590 | USD 4,590 | USD 4,590 |
| チェックイン 08/01/2027 チェックアウト 01/02/2027 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 01/02/2027 チェックアウト 16/02/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| チェックイン 16/02/2027 チェックアウト 27/03/2027 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 27/03/2027 チェックアウト 12/04/2027 | High season | 泊 | USD 3,708 | USD 3,708 | USD 3,708 |
| チェックイン 12/04/2027 チェックアウト 21/05/2027 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 21/05/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 3,708 | USD 3,708 | USD 3,708 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 08/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| チェックイン 08/01/2028 チェックアウト 22/01/2028 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 22/01/2028 チェックアウト 06/02/2028 | Peak season | 泊 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| チェックイン 06/02/2028 チェックアウト 08/04/2028 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 08/04/2028 チェックアウト 24/04/2028 | High season | 泊 | USD 3,708 | USD 3,708 | USD 3,708 |
| チェックイン 24/04/2028 チェックアウト 21/05/2028 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 21/05/2028 チェックアウト 01/06/2028 | Peak season | 泊 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| チェックイン 01/06/2028 チェックアウト 01/07/2028 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 01/07/2028 チェックアウト 01/09/2028 | High season | 泊 | USD 3,708 | USD 3,708 | USD 3,708 |
| チェックイン 01/09/2028 チェックアウト 20/12/2028 | Low season | 泊 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| チェックイン 20/12/2028 チェックアウト 08/01/2029 | Peak season | 泊 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| 20%引き for a booking more than 30 days before the stay for a stay of 3 nights or longer, from 01/01/2026 to 20/12/2026 |
| 15%引き for a booking more than 30 days before the stay for a stay of 3 nights or longer, from 20/12/2026 to 08/01/2027 |