15.2 x 4.6m
10/10Beautiful villa, amazing hospitality, extremely friendly staff (Honey, take a bow!). Was very, very sad to leave. Endless views of the sea, excellent food and drinks. Highly recommend!
10/10Samujana is luxury like never before it’s a stunning property and Nok our Villa manager is a diamond one of the most incredible human beings I have the pleasure of knowing
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 30/12/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
| チェックイン 30/12/2026 チェックアウト 02/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| チェックイン 02/01/2027 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
| チェックイン 08/01/2027 チェックアウト 01/02/2027 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 01/02/2027 チェックアウト 16/02/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| チェックイン 16/02/2027 チェックアウト 27/03/2027 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 27/03/2027 チェックアウト 12/04/2027 | High season | 泊 | USD 2,432 | USD 2,432 | USD 2,432 |
| チェックイン 12/04/2027 チェックアウト 21/05/2027 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 21/05/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 2,432 | USD 2,432 | USD 2,432 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 08/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| チェックイン 08/01/2028 チェックアウト 22/01/2028 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 22/01/2028 チェックアウト 06/02/2028 | Peak season | 泊 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| チェックイン 06/02/2028 チェックアウト 08/04/2028 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 08/04/2028 チェックアウト 24/04/2028 | High season | 泊 | USD 2,432 | USD 2,432 | USD 2,432 |
| チェックイン 24/04/2028 チェックアウト 21/05/2028 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 21/05/2028 チェックアウト 01/06/2028 | Peak season | 泊 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| チェックイン 01/06/2028 チェックアウト 01/07/2028 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 01/07/2028 チェックアウト 01/09/2028 | High season | 泊 | USD 2,432 | USD 2,432 | USD 2,432 |
| チェックイン 01/09/2028 チェックアウト 20/12/2028 | Low season | 泊 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| チェックイン 20/12/2028 チェックアウト 08/01/2029 | Peak season | 泊 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| 20%引き for a booking more than 30 days before the stay for a stay of 3 nights or longer, from 01/01/2026 to 20/12/2026 |
| 15%引き for a booking more than 30 days before the stay for a stay of 3 nights or longer, from 20/12/2026 to 08/01/2027 |