18.5 x 9m
10/10Beautiful property, staffed villa and helped with concierge services.
10/10Amazing experience. The staff at Villa Yee Sip See was lovely and helpful every step of the way. The Villas were kept extremely clean and tidy. House keeping and the villa managers were excellent. The location was amazing and I would gladly visit Villa Yee Sip See again.
| period | 最低宿泊日数 | 6 bedrooms | 7 bedrooms | 8 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 30/12/2026 | Peak season | 泊 | USD 7,945 | USD 7,945 | USD 7,945 |
| チェックイン 30/12/2026 チェックアウト 02/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 8,342 | USD 8,342 | USD 8,342 |
| チェックイン 02/01/2027 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 7,945 | USD 7,945 | USD 7,945 |
| チェックイン 08/01/2027 チェックアウト 01/02/2027 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 01/02/2027 チェックアウト 16/02/2027 | Peak season | 泊 | USD 8,341 | USD 8,341 | USD 8,341 |
| チェックイン 16/02/2027 チェックアウト 27/03/2027 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 27/03/2027 チェックアウト 12/04/2027 | High season | 泊 | USD 6,417 | USD 6,417 | USD 6,417 |
| チェックイン 12/04/2027 チェックアウト 21/05/2027 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 21/05/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Peak season | 泊 | USD 8,341 | USD 8,341 | USD 8,341 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 6,417 | USD 6,417 | USD 6,417 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 08/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 8,341 | USD 8,341 | USD 8,341 |
| チェックイン 08/01/2028 チェックアウト 22/01/2028 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 22/01/2028 チェックアウト 06/02/2028 | Peak season | 泊 | USD 8,341 | USD 8,341 | USD 8,341 |
| チェックイン 06/02/2028 チェックアウト 08/04/2028 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 08/04/2028 チェックアウト 24/04/2028 | High season | 泊 | USD 6,417 | USD 6,417 | USD 6,417 |
| チェックイン 24/04/2028 チェックアウト 21/05/2028 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 21/05/2028 チェックアウト 01/06/2028 | Peak season | 泊 | USD 8,341 | USD 8,341 | USD 8,341 |
| チェックイン 01/06/2028 チェックアウト 01/07/2028 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 01/07/2028 チェックアウト 01/09/2028 | High season | 泊 | USD 6,417 | USD 6,417 | USD 6,417 |
| チェックイン 01/09/2028 チェックアウト 20/12/2028 | Low season | 泊 | USD 5,833 | USD 5,833 | USD 5,833 |
| チェックイン 20/12/2028 チェックアウト 08/01/2029 | Peak season | 泊 | USD 8,341 | USD 8,341 | USD 8,341 |
| 20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
| 20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
| 15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |