Lotus
Peony
Gardenia
Orchid
Frangipani
Magnolia
29 x 6 x 1.25 - 1.70 (Children zone - 60cm)
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,707 | USD 1,854 |
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 |
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,502 | USD 3,502 | USD 3,502 |
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | High season | 泊 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 |
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,201 | USD 2,301 | USD 2,401 |
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 |
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,901 | USD 2,048 | USD 2,201 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,707 | USD 1,854 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,201 | USD 2,301 | USD 2,401 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 08/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,901 | USD 2,048 | USD 2,201 |
| チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,707 | USD 1,854 |
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | High season | 泊 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 |
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,502 | USD 3,502 | USD 3,502 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
| 10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
| 5%引き in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
| 10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) 7 泊以上 |
| 25%引き for a booking between the 10/10/2025 and the 30/11/2025 10/10/2025 から 01/12/2025 までの宿泊 |