7 x 4 m
10/10It was a wonderful holiday in a great place. Communication was very easy thanks to Pittaya. Everyone was very kind and accommodating. The villa looks as described and as in the photos and was perfect for relaxation. For us, it was just far away from the action despite the scooter. But if you like it very quiet, you will love it there! Thank you for a great experience!
8.4/10My wife fell in love with the villa and now wants me to build her the same one in our home country, she loved it so much! The layout is excellent, and Louise, who takes care of reception and all our requests, is really at the top of her game. She's available and answered all our questions. Cleanliness was the order of the day, as were all the facilities such as the kitchen, swimming pool, living room, etc. I recommend it and I'll be back! Oh yes, and not overlooked, which for me was very important for the family's comfort.
period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 198 | USD 198 |
チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 176 | USD 176 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 16/05/2026 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 16/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 198 | USD 198 |
チェックイン 05/01/2027 チェックアウト 14/02/2027 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 14/02/2027 チェックアウト 23/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 176 | USD 176 |
チェックイン 23/02/2027 チェックアウト 16/04/2027 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
30%引き 30 泊以上 in low, high season(s) |