11 x 4.5 x 1.7 m
Activities
shared with Tawantok Beach Villa 1
10/10Thank you for two amazing weeks! Everything has been wonderful and you have treated us with such kindness.
period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 5 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 30/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,295 | USD 1,412 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,001 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,648 | USD 1,766 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,883 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,295 | USD 1,412 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,001 |
チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,825 | USD 2,825 |
チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 25/01/2026 | High season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,001 |
チェックイン 25/01/2026 チェックアウト 04/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,001 |
チェックイン 04/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,001 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,883 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 12/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,001 |
チェックイン 12/04/2026 チェックアウト 23/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,001 |
チェックイン 23/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,295 | USD 1,412 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak season(s) |
10%引き in low, mid-high, high season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
5%引き in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
10%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |