mezzanine bedroom that shares master suite bathroom
11 x 4.5 x 1.7 m
11 x 4.5 x 1.7 m
Activities
| period | 最低宿泊日数 | 10 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,542 |
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,602 |
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 5,085 |
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,602 |
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,602 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,602 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 28/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,602 |
| チェックイン 28/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Low season | 泊 | USD 2,542 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | High season | 泊 | USD 3,390 |
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,602 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,602 |
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 3,178 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,542 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,602 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | High season | 泊 | USD 3,390 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 08/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 3,178 |
| チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,542 |
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,602 |
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 5,085 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high season(s) |
| 5%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 5%引き in low, mid-high, high season(s) 7 泊以上 |