9 X 3 m
9.8/10Magnificent villa with 2 large independent bedrooms with private bathroom (Italian shower and bath), TV in each bedroom. Lots of storage space, which is appreciated. The pool is large, the kitchen fully equipped (washing machine conveniently located outside the villa). Very good pizzeria 3 minutes from the villa, excellent small Thai restaurants about 10 minutes away. A beautiful beach 5 minutes away. Wonderful stay
9/10Beautiful house with spacious rooms. Two large bedrooms with plenty of storage space. Beautiful bathroom in each bedroom with walk-in shower and bathtub. Large swimming pool. A dream living room.
8.4/10La villa est somptueuse. Exactement comme sur les photos. L’endroit est calme et reposant, sur la partie de l’île (ouest), la plus calme également. La piscine est magnifique et le petit coin repos à côté de la piscine est très apprécié. Le réveil au matin avec une multitude de chants d’oiseaux et les écureuils dans tous les arbres ! C’est un endroit magique sans aucun vis à vis ! La villa est très propre, et le ménage, drap, serviettes, nettoyage piscine, est fait tous les 3 jours. Roy, le manager est très gentil et très réactif. Le seul petit point noir : la literie qui est excessivement dure comme du bois ! Impossible de finir une nuit sans mal de dos ! Hormis ce point, rien à dire, vous ne serez pas déçus
9.6/10Wir waren Ende Juli 2018 in der Villa. Die Villa und der Service sind super. Das einzige was wir an dem gesamten Urlaub bemängeln würden es gab keinen Fernseher im Schlafzimmer was heutzutage Standart ist. Wir haben die Villa aber gleich Ende November wieder gebucht.
period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 220 | USD 220 |
チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 198 | USD 198 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 220 | USD 220 |
30%引き 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) 30 泊以上 |