Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
Workspace 1
Workspace 2
10/10Perfectly for family and kids, beautiful sea view, cozy environment, helpful housekeepers can communicate in mandarin, English, Thai and etc.
9.2/10The villa concierge team is friendly and helpful, we appreciated their help to plan our itinerary for our company's guests stay at the villa. They had a good time and enjoyed their stay.
| period | 最低宿泊日数 | 6 bedrooms | 7 bedrooms | 8 bedrooms | 9 bedrooms | 10 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 |
| チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 3,001 | USD 3,178 | USD 3,354 | USD 3,531 |
| チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,413 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 3,001 | USD 3,178 | USD 3,354 | USD 3,531 |
| チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 | USD 3,001 | USD 3,178 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 3,001 | USD 3,178 | USD 3,354 | USD 3,531 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 | USD 3,001 | USD 3,178 |
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 3,001 | USD 3,178 | USD 3,354 | USD 3,531 |
| チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 | USD 3,001 | USD 3,178 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 5,414 | USD 5,414 | USD 5,414 | USD 5,414 | USD 5,414 |
| チェックイン 05/01/2027 チェックアウト 06/02/2027 | High season | 泊 | USD 2,943 | USD 3,119 | USD 3,296 | USD 3,472 | USD 3,649 |
| チェックイン 06/02/2027 チェックアウト 15/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,413 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 |
| チェックイン 15/02/2027 チェックアウト 16/04/2027 | High season | 泊 | USD 2,943 | USD 3,119 | USD 3,296 | USD 3,472 | USD 3,649 |
| チェックイン 16/04/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 2,943 | USD 3,119 | USD 3,296 | USD 3,472 | USD 3,649 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 28/09/2027 | Low season | 泊 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 |
| チェックイン 28/09/2027 チェックアウト 09/10/2027 | High season | 泊 | USD 2,943 | USD 3,119 | USD 3,296 | USD 3,472 | USD 3,649 |
| チェックイン 09/10/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 05/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 5,532 | USD 5,532 | USD 5,532 | USD 5,532 | USD 5,532 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 20%引き for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |