Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
Two queen beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
18 x 4 x 1.4 m
Workspace 3
Workspace 1
Workspace 2
| period | 最低宿泊日数 | 11 bedrooms | 12 bedrooms | 13 bedrooms | 14 bedrooms | 15 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 |
| チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
| チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 5,355 | USD 5,532 | USD 5,708 | USD 5,885 | USD 6,062 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
| チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
| チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 20%引き for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |