Two queen beds and two single beds
18 x 4 x 1.4 m
Workspace
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,000 | USD 1,177 | USD 1,354 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,531 | USD 2,531 | USD 2,531 |
| チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,412 | USD 1,589 |
| チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,589 | USD 1,766 | USD 1,942 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,412 | USD 1,589 |
| チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,000 | USD 1,177 | USD 1,354 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,412 | USD 1,589 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 1,000 | USD 1,177 | USD 1,354 |
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,412 | USD 1,589 |
| チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,000 | USD 1,177 | USD 1,354 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 2,531 | USD 2,531 | USD 2,531 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) 04/01/2025 から 04/01/2027 までの宿泊 |
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2027 までの宿泊 |
| 20%引き for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2027 までの宿泊 |
| 15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2027 までの宿泊 |