12m x 5m, depth 1.6m
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 380 | USD 450 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 750 | USD 750 |
| チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 480 | USD 550 |
| チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 480 | USD 550 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 480 | USD 550 |
| チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 380 | USD 450 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 480 | USD 550 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 380 | USD 450 |
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 480 | USD 550 |
| チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 380 | USD 450 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 750 | USD 750 |
| 15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |