21 m long lap pool (0.9-1.5 m deep) x the kid's pool (0.7 m deep)
bunk beds for 6 children
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.6/10
9.8/10
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 11/12/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,471 | USD 1,589 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,531 | USD 3,531 | USD 3,531 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,942 | USD 2,119 | USD 2,295 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 28/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,943 | USD 2,943 | USD 2,943 |
| チェックイン 28/02/2026 チェックアウト 29/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,942 | USD 2,119 | USD 2,295 |
| チェックイン 29/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,766 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,471 | USD 1,589 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 1,942 | USD 2,119 | USD 2,295 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,471 | USD 1,589 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,531 | USD 3,531 | USD 3,531 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 30/01/2027 | High season | 泊 | USD 1,942 | USD 2,119 | USD 2,295 |
| チェックイン 30/01/2027 チェックアウト 14/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,943 | USD 2,943 | USD 2,943 |
| チェックイン 14/02/2027 チェックアウト 21/03/2027 | High season | 泊 | USD 1,942 | USD 2,119 | USD 2,295 |
| チェックイン 21/03/2027 チェックアウト 05/04/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,766 |
| チェックイン 05/04/2027 チェックアウト 16/04/2027 | High season | 泊 | USD 1,942 | USD 2,119 | USD 2,295 |
| チェックイン 16/04/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,471 | USD 1,589 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 1,942 | USD 2,119 | USD 2,295 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,471 | USD 1,589 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 3,531 | USD 3,531 | USD 3,531 |
| 15%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 15%引き in low season(s) for a booking more than 120 days before the stay |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |