ground floor
ground floor
ground floor
ground floor
1st lower ground floor
9.5m x 4.8m (0.2-1.45m depth)
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
period | 최소 숙박 | 3 객실 | 5 객실 | |
---|---|---|---|---|
체크인: 08/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | SEK 6,310 | SEK 8,030 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | SEK 9,180 | SEK 11,360 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | SEK 7,460 | SEK 9,180 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | SEK 8,030 | SEK 9,750 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | SEK 6,310 | SEK 8,030 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | SEK 9,180 | SEK 11,360 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | SEK 16,060 | SEK 16,060 |
체크인: 12/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | SEK 9,180 | SEK 11,360 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | High season | 하루숙박료 | SEK 9,180 | SEK 11,360 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | SEK 9,180 | SEK 11,360 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | SEK 8,030 | SEK 9,750 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | SEK 9,180 | SEK 11,360 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | High season | 하루숙박료 | SEK 9,180 | SEK 11,360 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | SEK 6,310 | SEK 8,030 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
5% off in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |