Lotus wing
Lotus wing
Lotus wing
Lotus wing
Lotus wing
Lotus wing
Lotus wing
Lotus wing
Lotus wing
Orchid wing
Orchid wing
Orchid wing
Orchid wing
Orchid wing
Orchid wing
Orchid wing
Orchid wing
Orchid wing
Garden wing
Garden wing
Garden wing
Garden wing
Garden wing
Garden wing
300m (Orchid Wing area)
Lotus Wing area
Garden wing
| period | 최소 숙박 | 18 객실 | 20 객실 | 22 객실 | 24 객실 | 26 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 18/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,297 | USD 5,532 | USD 5,767 | USD 5,944 | USD 6,238 | 
| 체크인: 18/12/2025 체크아웃: 13/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 6,768 | USD 7,003 | USD 7,297 | USD 7,533 | USD 7,768 | 
| 체크인: 13/01/2026 체크아웃: 01/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 5,650 | USD 5,884 | USD 6,062 | USD 6,238 | USD 6,474 | 
| 체크인: 01/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 6,474 | USD 6,709 | USD 6,944 | USD 7,121 | USD 7,415 | 
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 16/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 5,650 | USD 5,885 | USD 6,062 | USD 6,238 | USD 6,474 | 
| 체크인: 16/09/2026 체크아웃: 18/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,297 | USD 5,532 | USD 5,767 | USD 5,944 | USD 6,238 | 
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 6,768 | USD 7,003 | USD 7,297 | USD 7,533 | USD 7,768 | 
| 체크인: 13/01/2027 체크아웃: 01/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 5,650 | USD 5,884 | USD 6,062 | USD 6,238 | USD 6,474 | 
| 체크인: 01/02/2027 체크아웃: 01/03/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 6,474 | USD 6,709 | USD 6,944 | USD 7,121 | USD 7,415 | 
| 체크인: 01/03/2027 체크아웃: 16/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 5,650 | USD 5,885 | USD 6,062 | USD 6,238 | USD 6,474 | 
| 15% off for a booking less than 30 days before the stay in high season(s) | 
| 10% off for a booking more than 180 days before the stay in high season(s) |