14.5 x 5.5 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
9.8/10
9.8/10
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 5 객실 | 7 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 942 | USD 1,118 | USD 1,412 | 
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 | 
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,825 | USD 2,825 | USD 2,943 | 
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 | 
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 | 
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 | 
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,177 | USD 1,530 | USD 1,766 | 
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 | 
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 | 
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,412 | USD 1,648 | 
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 942 | USD 1,118 | USD 1,412 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) | 
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) | 
| 10% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 25% off for a booking between the 06/10/2025 and the 30/11/2025 for a stay from 06/10/2025 to 30/11/2026 |