8 x 4 m
| period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 12/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 743 | USD 825 | 
| 체크인: 12/12/2025 체크아웃: 21/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 881 | USD 979 | 
| 체크인: 21/12/2025 체크아웃: 01/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 936 | USD 1,040 | 
| 체크인: 01/01/2026 체크아웃: 06/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 936 | USD 1,040 | 
| 체크인: 06/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 807 | USD 897 | 
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 04/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 887 | USD 985 | 
| 체크인: 04/03/2026 체크아웃: 29/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 807 | USD 897 | 
| 체크인: 29/03/2026 체크아웃: 26/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 887 | USD 985 | 
| 체크인: 26/04/2026 체크아웃: 04/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 743 | USD 825 | 
| 체크인: 04/05/2026 체크아웃: 13/06/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 743 | USD 825 | 
| 체크인: 13/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 807 | USD 897 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 887 | USD 985 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 743 | USD 825 | 
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 887 | USD 985 | 
| 체크인: 09/10/2026 체크아웃: 12/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 743 | USD 825 | 
| 체크인: 12/12/2026 체크아웃: 20/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 887 | USD 985 | 
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 01/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 936 | USD 1,040 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay |