20 x 5 x 1.5 m
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 | 
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 | 
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,060 | USD 3,060 | USD 3,178 | USD 3,296 | 
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 | 
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 | 
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 | 
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,589 | USD 1,766 | 
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 | 
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,824 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 | 
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,295 | USD 1,354 | USD 1,471 | USD 1,707 | 
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) | 
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 10% off in high, mid-high, low, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |