27 x 5m
Kids room.
Food & Beverage
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
9.8/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 | 
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 | 
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 | 
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 28/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 | 
| 체크인: 28/02/2026 체크아웃: 29/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 | 
| 체크인: 29/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,472 | USD 3,472 | USD 3,472 | 
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 | 
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 | 
| 15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in mid-peak, high season(s) | 
| 15% off for a booking more than 120 days before the stay in low season(s) | 
| 20% off for a stay from 01/07/2025 to 30/11/2025 | 
| 30% off for a stay from 01/11/2025 to 30/11/2025 |