9 x 4m
10/10Amazing stay. Booked for my son and friends. Villa exceeds expectations. Clean. Room service came twice in 7 days. Super hardworking and did a great job. Close to the beach. Very close to airport, 15 min drive. 100% recommend.
period | 최소 숙박 | 2 객실 | 4 객실 | |
---|---|---|---|---|
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 583 | USD 583 |
체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 14/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 495 | USD 550 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 583 | USD 583 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |