7x4m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 7 객실 | 8 객실 | 9 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 13/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,678 | USD 3,060 | USD 3,443 | 
| 체크인: 13/12/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,131 | USD 3,578 | USD 4,025 | 
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 01/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 5,885 | 
| 체크인: 01/01/2026 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 5,885 | 
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,131 | USD 3,578 | USD 4,025 | 
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 28/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,914 | USD 4,473 | USD 5,032 | 
| 체크인: 28/02/2026 체크아웃: 29/03/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,678 | USD 3,060 | USD 3,443 | 
| 체크인: 29/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,914 | USD 4,473 | USD 5,032 | 
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,678 | USD 3,060 | USD 3,443 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,131 | USD 3,578 | USD 4,025 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,914 | USD 4,473 | USD 5,032 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,678 | USD 3,060 | USD 3,443 | 
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 01/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 5,885 | 
| 체크인: 01/01/2027 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 5,885 | 
| 20% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high, mid-high season(s) | 
| 25% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 20% off for a booking less than 30 days before the stay | 
| 30% off for a booking less than 7 days before the stay |