8 x 4 m
Cinema Room
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
| period | 최소 숙박 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
| 체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/08/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 체크인: 09/08/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,287 |
| 체크인: 05/01/2027 체크아웃: 06/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 체크인: 06/02/2027 체크아웃: 15/02/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 체크인: 15/02/2027 체크아웃: 16/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 체크인: 16/04/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 28/09/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
| 체크인: 28/09/2027 체크아웃: 09/08/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 체크인: 09/08/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 05/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,287 |
| 15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high season(s) for a stay from 05/01/2026 to 05/01/2028 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) for a stay from 05/01/2026 to 05/01/2028 |
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) for a stay from 05/01/2026 to 05/01/2028 |