9.6/10Great place, friendly people, delicious food, awesome view! This place is absolutely beautiful. It is a bit steep to get to but the view is worth it. You can see the whole island of Koh Phangan. It is quiet, no traffic, just nature sounds.
period | 최소 숙박 | 2 객실 | 4 객실 | |
---|---|---|---|---|
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 363 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 363 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 715 |
체크인: 05/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 03/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 550 | USD 550 |
체크인: 03/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 363 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 363 |
체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 363 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 715 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
20% off for a stay from 01/07/2024 to 31/12/2025 |