8 x 4 m
10/10The breakfast provided was very good, the place was cleaned daily, and the sea view was very beautiful. I was very reluctant to leave!
10/10We loved the stay. The villa was beautiful and big and clean Our cook Paan and her husband served us a very nice breakfast. And they made a fantastic dinner and very nice and tasty Thai food. To 5 stars to them who made our star pleasant . We will return definitely.
10/10Thank you so much for the stay! It has been absolutely magical; the villa is wonderful, and the staff are exemplary. I couldn’t have asked for anything better!
10/10A very good find for our New Year’s trip to Samui. Caine made our entire checkin procedure very smooth and was very flexible with our late checkin. He gave us good local recommendations and helped us book activities. Made the entire interaction very friendly. Mark and Pan cooked us very good meals and even packed us lunch for the way back. A definite recommendation.
10/10100% would recommend. Very central to the main area. Plenty of restaurants, clubs and bars surrounding. Housekeepers took great care of us.
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 08/11/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 468 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 체크인: 05/01/2027 체크아웃: 06/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 527 |
| 체크인: 06/02/2027 체크아웃: 15/02/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 체크인: 15/02/2027 체크아웃: 16/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 527 |
| 체크인: 16/04/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 468 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 527 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 28/09/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 468 |
| 체크인: 28/09/2027 체크아웃: 09/10/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 527 |
| 체크인: 09/10/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 468 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 05/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 878 |
| 15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high, mid-high season(s) for a stay from 05/01/2026 to 05/01/2028 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high, mid-high season(s) for a stay from 05/01/2026 to 05/01/2028 |
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high, mid-high season(s) for a stay from 05/01/2027 to 05/01/2028 |