Shared swimming pool
9.6/10The villa is huge, and is true to the pictures provided. 2 dedicated housekeepers and also a villa manager was assigned to the villa. Can get the lady to help cook breakfast and lunch as well. Need to pay if need her help to cook dinner. The villa is very clean. They even provided sunscreen spray, mosquito repellent, mosquito coil and coconut drink on arrival! Villa is not located at the entrance, but can order buggy ride via the app. Wifi is good at all areas of the villa. Distance to Central is about 12mins drive. No groceries store nearby. So make sure to buy prior to going back to villa.
10/107-day stay with our 2 children. The view from the villa as well as the villa itself is better than in the photos. This villa is one of the closest to the beach in the residence with only a villa below and a real sea view! The welcome was perfect with communication by WA with our very responsive host: Recommendations excursions, comfort requests (for us it was to even find a baby phone!). The staff of the residence were impeccable, especially the cleaning staff! Ability to park your rental car. Peaceful and quiet residence, we only hear the ocean. For the animation Chaweng beach is 5min drive and Fisherman's village 15min drive. The children had the choice between the beach below 1 min walk, the large pool of the residence on the sea or our private pool. In short, pleasantly surprised by the listing👌☺️.
10/10Good, and really good service
period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | |
---|---|---|---|---|
체크인: 16/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 660 |
체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 14/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 660 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 385 | USD 440 |
체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 660 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) for a stay from 04/01/2025 to 04/01/2027 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 04/01/2025 to 04/01/2027 |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 04/01/2025 to 04/01/2027 |