6 x 3 x 1.6 m
10/10Everything was great, including the support, and the villa was fantastic. Janeji was super nice, and you feel safe. Thank you for everything 🙏🏻🫶🏻
10/10Breathtaking view, but the accommodation is located in the mountains, which means you have to take a taxi (or scooter) every time because it's so steep. Otherwise, the villa is even more beautiful in real life than in the photos.
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 08/11/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 410 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 702 |
| 체크인: 05/01/2027 체크아웃: 06/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 468 |
| 체크인: 06/02/2027 체크아웃: 15/02/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 585 |
| 체크인: 15/02/2027 체크아웃: 16/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 468 |
| 체크인: 16/04/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 410 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 468 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 28/09/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 410 |
| 체크인: 28/09/2027 체크아웃: 09/10/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 468 |
| 체크인: 09/10/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 410 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 05/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 702 |
| 15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
| 30% off for a stay of 28 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 05/01/2027 to 05/01/2028 |