8 x 2m
10/10This place is perfect. We had a wonderful time. I think anyone can have a great experience. We had a flexible check in and check out. Thank you very much.
10/10Ken and Pui were the helpers at our 6 Bedroom villa. I feel they made the stay even better and at home. The villa is better than the pictures- clean, awesome views and so spacious for a large family gathering. I again want to give a shout out to Ken and Pui for taking care of a family of 12 and each and everyone of us was greatful for them.
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 18/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,945 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 30/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,590 | USD 4,590 | USD 4,590 |
| 체크인: 30/12/2026 체크아웃: 02/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| 체크인: 02/01/2027 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,590 | USD 4,590 | USD 4,590 |
| 체크인: 08/01/2027 체크아웃: 01/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 01/02/2027 체크아웃: 16/02/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| 체크인: 16/02/2027 체크아웃: 27/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 27/03/2027 체크아웃: 12/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 3,708 | USD 3,708 | USD 3,708 |
| 체크인: 12/04/2027 체크아웃: 21/05/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 21/05/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 3,708 | USD 3,708 | USD 3,708 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 08/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| 체크인: 08/01/2028 체크아웃: 22/01/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 22/01/2028 체크아웃: 06/02/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| 체크인: 06/02/2028 체크아웃: 08/04/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 08/04/2028 체크아웃: 24/04/2028 | High season | 하루숙박료 | USD 3,708 | USD 3,708 | USD 3,708 |
| 체크인: 24/04/2028 체크아웃: 21/05/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 21/05/2028 체크아웃: 01/06/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| 체크인: 01/06/2028 체크아웃: 01/07/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 01/07/2028 체크아웃: 01/09/2028 | High season | 하루숙박료 | USD 3,708 | USD 3,708 | USD 3,708 |
| 체크인: 01/09/2028 체크아웃: 20/12/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,090 | USD 3,090 | USD 3,090 |
| 체크인: 20/12/2028 체크아웃: 08/01/2029 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,820 | USD 4,820 | USD 4,820 |
| 20% off for a booking more than 30 days before the stay for a stay of 3 nights or longer, from 01/01/2026 to 20/12/2026 |
| 15% off for a booking more than 30 days before the stay for a stay of 3 nights or longer, from 20/12/2026 to 08/01/2027 |