15.2 x 4.6m
10/10Beautiful villa, amazing hospitality, extremely friendly staff (Honey, take a bow!). Was very, very sad to leave. Endless views of the sea, excellent food and drinks. Highly recommend!
10/10Samujana is luxury like never before it’s a stunning property and Nok our Villa manager is a diamond one of the most incredible human beings I have the pleasure of knowing
| period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | 4 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 18/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 30/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
| 체크인: 30/12/2026 체크아웃: 02/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| 체크인: 02/01/2027 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
| 체크인: 08/01/2027 체크아웃: 01/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 01/02/2027 체크아웃: 16/02/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| 체크인: 16/02/2027 체크아웃: 27/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 27/03/2027 체크아웃: 12/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,432 | USD 2,432 | USD 2,432 |
| 체크인: 12/04/2027 체크아웃: 21/05/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 21/05/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,432 | USD 2,432 | USD 2,432 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 08/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| 체크인: 08/01/2028 체크아웃: 22/01/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 22/01/2028 체크아웃: 06/02/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| 체크인: 06/02/2028 체크아웃: 08/04/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 08/04/2028 체크아웃: 24/04/2028 | High season | 하루숙박료 | USD 2,432 | USD 2,432 | USD 2,432 |
| 체크인: 24/04/2028 체크아웃: 21/05/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 21/05/2028 체크아웃: 01/06/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| 체크인: 01/06/2028 체크아웃: 01/07/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 01/07/2028 체크아웃: 01/09/2028 | High season | 하루숙박료 | USD 2,432 | USD 2,432 | USD 2,432 |
| 체크인: 01/09/2028 체크아웃: 20/12/2028 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,027 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 체크인: 20/12/2028 체크아웃: 08/01/2029 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,161 | USD 3,161 | USD 3,161 |
| 20% off for a booking more than 30 days before the stay for a stay of 3 nights or longer, from 01/01/2026 to 20/12/2026 |
| 15% off for a booking more than 30 days before the stay for a stay of 3 nights or longer, from 20/12/2026 to 08/01/2027 |