Lotus
Peony
Gardenia
Orchid
Frangipani
Magnolia
29 x 6 x 1.25 - 1.70 (Children zone - 60cm)
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,707 | USD 1,854 | 
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 | 
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,502 | USD 3,502 | USD 3,502 | 
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 | 
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 | 
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 | 
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,201 | USD 2,301 | USD 2,401 | 
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 | 
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 | 
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,901 | USD 2,048 | USD 2,201 | 
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,707 | USD 1,854 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,201 | USD 2,301 | USD 2,401 | 
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,901 | USD 2,048 | USD 2,201 | 
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,707 | USD 1,854 | 
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,248 | USD 2,401 | USD 2,554 | 
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,502 | USD 3,502 | USD 3,502 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) | 
| 10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay | 
| 5% off in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay | 
| 10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer | 
| 25% off for a booking between the 10/10/2025 and the 30/11/2025 for a stay from 10/10/2025 to 01/12/2025 |