14 x 4 x 1.2 m
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,119 | USD 2,236 | USD 2,354 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,707 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,530 | USD 1,648 | USD 1,766 | USD 1,883 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,120 | USD 4,120 | USD 4,120 | USD 4,120 |
| 체크인: 13/01/2027 체크아웃: 05/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
| 체크인: 05/02/2027 체크아웃: 22/02/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
| 체크인: 22/02/2027 체크아웃: 01/03/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
| 체크인: 01/03/2027 체크아웃: 26/03/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,119 | USD 2,236 | USD 2,354 |
| 체크인: 26/03/2027 체크아웃: 05/04/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
| 체크인: 05/04/2027 체크아웃: 20/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
| 체크인: 20/04/2027 체크아웃: 01/05/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,707 | USD 1,824 | USD 1,942 | USD 2,060 |
| 체크인: 01/05/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,530 | USD 1,648 | USD 1,766 | USD 1,883 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,119 | USD 2,236 | USD 2,354 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 01/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,530 | USD 1,648 | USD 1,766 | USD 1,883 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in peak season(s) |
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in high, mid-peak, peak season(s) |
| 20% off for a stay of 2 nights or longer, from 22/07/2026 to 01/12/2026 |