11 x 4.5 x 1.7 m
Activities
shared with Tawantok Beach Villa 2
10/10“Phenomenal vacation Thank you to the staff and chefs at Baan Tawantok we had the most relaxing and special vacation. We have already recommended the villas to family and friends.” Favorite service: The food, housekeeping and assistance from all staff, namely Luck and Moo (chef)
period | 최소 숙박 | 3 객실 | 5 객실 | |
---|---|---|---|---|
체크인: 30/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,295 | USD 1,412 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,766 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,295 | USD 1,412 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,825 | USD 2,825 |
체크인: 12/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,001 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,295 | USD 1,412 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in peak, high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off in high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
10% off in low, mid-high season(s) for a stay of 7 nights or longer |
5% off in high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |