mezzanine bedroom that shares master suite bathroom
11 x 4.5 x 1.7 m
11 x 4.5 x 1.7 m
Activities
| period | 최소 숙박 | 10 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,542 | 
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,602 | 
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,085 | 
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,602 | 
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,602 | 
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,602 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 28/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,602 | 
| 체크인: 28/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,542 | 
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,390 | 
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,602 | 
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,602 | 
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,178 | 
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,542 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,602 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,390 | 
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,178 | 
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,542 | 
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,602 | 
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,085 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high season(s) | 
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high season(s) | 
| 5% off in low, mid-high, high season(s) for a stay of 7 nights or longer |