10/10Very nice villa, very nice hosts and every day was cleaned. I recommend renting a scooter as the path to the villa is a bit steep. Otherwise, of course, there are also taxis. I recommend it to anyone.
10/10New, beautiful villa with excellent service, I really liked everything. If it were possible to do BBQ in the air, it would be great at all:)
10/10Lovely home with a lovely view. Check in was smooth and quick on late notice. Thank you
10/10The place was amazing! The hill killed our legs at points but the pool made up for all of that! Highly recommend
period | 최소 숙박 | 2 객실 | 4 객실 | |
---|---|---|---|---|
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 715 |
체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 14/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 605 | USD 605 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 495 |
체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 385 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 715 |
15% off in low, mid-high, high season(s) for a stay of 7 nights or longer |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
30% off for a stay of 28 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |