Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
Two queen beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
18 x 4 x 1.4 m
Workspace 3
Workspace 1
Workspace 2
| period | 최소 숙박 | 11 객실 | 12 객실 | 13 객실 | 14 객실 | 15 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 | 
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | 
| 체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 | 
| 체크인: 14/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 5,355 | USD 5,532 | USD 5,708 | USD 5,885 | USD 6,062 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 | 
| 체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 | 
| 체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 | 
| 체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 | 
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) | 
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) | 
| 20% off for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high season(s) | 
| 15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |