Two queen beds and two single beds
18 x 4 x 1.4 m
Workspace
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,000 | USD 1,177 | USD 1,354 | 
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,531 | USD 2,531 | USD 2,531 | 
| 체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,412 | USD 1,589 | 
| 체크인: 14/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 1,766 | USD 1,942 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,412 | USD 1,589 | 
| 체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,000 | USD 1,177 | USD 1,354 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,412 | USD 1,589 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,000 | USD 1,177 | USD 1,354 | 
| 체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,412 | USD 1,589 | 
| 체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,000 | USD 1,177 | USD 1,354 | 
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,531 | USD 2,531 | USD 2,531 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 04/01/2025 to 04/01/2027 | 
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 | 
| 20% off for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 | 
| 15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 |